Stock de aletas de aluminio hidrofílico, también conocido como aletas de papel de aluminio, papel/lámina de aluminio hidrofílico, se utiliza principalmente en la producción de aletas de intercambiador de calor, como condensadores y evaporadores de aire acondicionado, evaporadores sin escarcha de refrigeradores/evaporadores con aletas, condensadores y evaporadores de refrigeradores comerciales , condensadores y evaporadores de aire acondicionado para automóviles, etc. El papel de aluminio hidrofílico se puede recubrir en la superficie, generalmente de color azul y dorado. Flait Aluminum proporciona papel de aluminio hidrofílico para acondicionadores de aire: 8006, 8011, 3102, 1100, 1030B, etc.

| Aleación | 8011/8006/1100/3102/1030B |
| Temple | O/F,H22,H24,H26,H18 |
| ID | 76MM, 152MM, 300MM, 400MM, 500MM |
| OD | 300 – 1250mm |
| Material de la manga | Aluminio, carbono, acero |
| Espesor(mm) | 0.08-0.20mm |
| Ancho(mm) | 100~1250mm |
| Superficie | Azul / dorado / desnudo (puro) |
| Aplicación | Condensador de aire acondicionado, intercambiador de calor y evaporador, etc. |
| Pago | Depósito del 30% + T/T / Carta de crédito irrevocable a la vista |
| Período de entrega | 35~55 días después de recibir el depósito |
| Paquete | Palets de madera, con fumigación |
| Estándar | EN,ASTM,DIN,GB/T-3198 |
| Puerto de embarque | Cualquier puerto en China |
| Composición química del stock de aletas de aluminio hidrofílico azul/dorado | ||||||||||||
| No. | Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros | Al | |
| Solo | Total | |||||||||||
| 1 | 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2 | 3102/1030B | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | Resto | |
| 3 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 4 | 8006 | 0.4 | 1.2-2.0 | 0.3 | 0.3-1.0 | 0.1 | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | Resto |
| Aleación | Temple | Rendimiento mecánico a temperatura ambiente |
| Resistencia a la tracción (σb, Mpa) | ||
| 1100/1200 | O | 60-115 |
| H22 | 90-135 | |
| H24 | 110-160 | |
| H26 | 125-180 | |
| H18 | ≥140 | |
| H19 | ≥150 | |
| 8011 | O | 60-110 |
| H22 | 90-150 | |
| H24 | 120-170 | |
| H26 | 140-190 | |
| H18 | ≥150 | |
| H19 | ≥160 | |
| 3102/1030B | H26 | 125-145 |
| 8006 | O | 90-140 |
| Recubrimiento de aletas de aluminio hidrofílico azul/dorado | ||
| No. | Artículo | Técnicas |
| 1 | Revestimiento inferior | Resina epoxica |
| Revestimiento de la superficie | Resina acrilica | |
| 2 | Espesor de la película | 2.4-2.6µm(Espesor promedio de un solo lado) |
| 3 | Hidrófilo | Ángulo de contacto primario ≤10° |
| Contacto continuo ≤20° | ||
| 4 | Adherencia | Prueba de Erichsen (profundidad de prensa de 5 mm): sin descamación |
| Prueba de rejilla (100/100): sin separación del émbolo | ||
| 5 | Resistencia a la corrosión | Prueba de niebla salina (500 horas) |
| 6 | Resistencia a los álcalis | Sumergido en NaOH al 20 % a 20 ℃ durante 3 minutos, absolutamente sin ampollas |
| 7 | Resistencia a la impregnación | Pérdida de peso de la muestra≤1% |
| 8 | Resistencia al calor | Por debajo de 200 ℃ durante 5 minutos, rendimiento y color sin cambios |
| Por debajo de 300 ℃ durante 5 minutos, la película de recubrimiento se vuelve un poco amarilla | ||
| 9 | Prueba de aceite | Sumergido en aceite volátil durante 24 horas, sin ampollas en la película de recubrimiento |
| 10 | Olor de la película de recubrimiento | Sin olor |
| 11 | Abrasión para moldear | Lo mismo con papel de aluminio ordinario |
Fuente original:Papel de Aluminio Hidrofílico para Aire Acondicionado