
Para obtener información más detallada, incluidos precios, personalización y envío.



La tira de aluminio 1070 es una aleación de aluminio puro con un contenido de aluminio superior al 99.7%, que se utiliza ampliamente en transformadores. La tira y bobina de aluminio 1070 tiene alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y buena conductividad térmica, pero baja resistencia, no está reforzada por tratamiento térmico, tiene mala maquinabilidad y es aceptable para soldadura por contacto y soldadura con gas. 1070 HO/O tira bobina de aluminio para transformadores, se utiliza principalmente para devanados de transformadores de tipo seco y sumergidos en aceite. El espesor de la tira y papel de aluminio 1070 para transformador varía de 0.2 mm a 3.00 mm y el ancho varía de 10 mm a 1500 mm.
| Aleación | 1070 |
| Temple (Grado de dureza) | O/HO |
| Espesor (mm) | 0.08 - 3.00 |
| Ancho (mm) | 10 - 1500 |
| Conductividad (% IACS) | 1070-O ≥ 62.7% IACS |
| Elongación (%) | ≥20 (Espesor: 0.08-0.20) |
| ≥25 (Espesor: 0.20-3.00) | |
| U. T. S | 60-95N/mm2 |
| Densidad en 20℃ | 2.703kg/m3 |
| Resistencia máxima en 20 ℃(Ω·mm² /m) | ≤0.02825 |
| Altura de las rebabas | 0.01—0.03 mm varían con el grosor de la tira |
| Altura del lado colapsado | 0.05--0.1mm |
| Diámetro interior | Ø 150mm,Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm |
| Superficie | Suave, libre de arañazos e impurezas |
| Aplicación | Devanado del transformador |
| Embalaje | Ojo a la pared y ojo al cielo, tarima de madera y caja de madera |
| Muestra | Disponible |
| Nota | La tira de aluminio del transformador se puede personalizar |
Composición química de 1070 HO/O tira bobina de aluminio para transformadores
| Aleación | Al (%) | Si (%) | Fe (%) | Cu (%) | Mn (%) | Zn (%) | Mg (%) | Ti (%) | V |
| 1070 | 99.70 | 0.0431 | 0.203 | 0.0022 | 0.0104 | 0.0093 | 0.0013 | 0.02 | 0.0039 |
Gama de desbarbado de bordes de 1070 HO/O tira bobina de aluminio para transformadores
| Espesor (mm) | ≤0.20 | >0.20 |
| Burr | ≤0.03 | ≤0.05 |
| Cámara | ≤0.5 | ≤2 |
| Capas | ≤4 | ≤5 |
Rango de Tolerancia de 1070 HO/O tira bobina de aluminio para transformadores
| Aleación | 1070-O/HO | |||||||
| Espesor (mm) | 0.08-0.20 | 0.20-0.40 | 0.40-0.80 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 1.40-2.00 | 2.00-2.50 | 2.50-3.00 |
| Tolerancia de espesor (mm) | ±8% de espesor de nominal | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
| Ancho (mm) | <100 | 100-300 | 300-600 | 600-1250 | 1250-1500 | |||
| Tolerancia de ancho (mm) | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±1.00 | ±2.00 | |||
◆ El borde es suave, sin rebabas
◆ Borde redondo
◆ Alta conductividad
◆ Alta pureza
◆ Totalmente recocido
◆ Superficie limpia
◆ Estable
◆ Baja resistividad
◆ Alta calidad, precio competitivo, buena reputación
◆ Muestra gratis, pronta entrega
