Para obtener información más detallada, incluidos precios, personalización y envío.
Aleación: 1100
Temple: O,H14,H18,H22,H24,etc.
Ancho (mm): 100-2650
Espesor (mm): 0.10-4.50
Longitud (mm): C
La bobina de aluminio 1100 pertenece a la aleación de la serie 1 y el contenido de aluminio es superior al 99%. La bobina de aluminio 1100 y la bobina de aluminio 1060 son aluminio puro industrial. La resistencia de la bobina de aluminio 1100 es relativamente baja, tiene excelente ductilidad, conformabilidad, soldabilidad y resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad térmica, baja densidad y buena plasticidad; Después del anodizado, se puede mejorar aún más la resistencia a la corrosión y se puede lograr una superficie más hermosa; sin embargo, no puede reforzarse mediante tratamiento térmico.
Aleación | 1100 |
Temple | O,H12,H14,H16,H18,H22, H24,H32,H34,H36,H38,etc. |
Espesor(mm) | 0.10-4.50 |
Ancho(mm) | 100-2650 |
Longitud(mm) | C |
ID | Ø505mm o personalizado |
Paquete | Ojo al cielo o Ojo a la pared |
Aplicación | Conexión suave de la batería de alimentación, panel de aluminio y plástico, material de la lámpara, carcasa del condensador, Señal de tráfico, muro exterior del edificio, etc. |
Composición química:
Si + Fe | 0.95 |
Cu | 0.05-0.20 |
Zn | 0.1 |
Mn | 0.05 |
Al | 99 |
Propiedades mecánicas:
Aleación | Temple | Espesor (mm) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Elongación (%) |
1100 | O | >0,2-0,5 | 75-105 | ≥20 |
>0,5-1,0 | ≥25 | |||
>1.0-4.5 | ≥30 | |||
H22 | >0,2-0,5 | 95-130 | ≥10 | |
>0,5-1,0 | ≥12 | |||
>1.0-4.5 | ≥15 | |||
H24 | >0,2-0,5 | 110-145 | ≥6 | |
>0,5-1,0 | ≥8 | |||
>1.0-4.5 | ≥10 | |||
H26 | >0,2-0,5 | ≥2 | ||
>0,5-1,0 | ≥3 | |||
>1.0-4.5 | ≥4 | |||
H18 | >0,2-0,5 | ≥150 | ≥1 | |
>0,5-1,0 | ≥2 | |||
>1.0-4.5 | ≥3 | |||
H112 | >4.5-6.5 | ≥95 | ≥9 | |
>6.5-12.5 | ≥90 | ≥9 | ||
>12.5-50 | ≥85 | ≥14 | ||
>50-80 | ≥80 | ≥20 |
1100 Bobina de aluminio se usa a menudo en letreros, vallas publicitarias, decoración exterior de edificios, carrocería de autobús, decoración de paredes de gran altura y fábrica, fregadero de cocina, portalámparas, aspas del ventilador, piezas electrónicas, equipos químicos, piezas de procesamiento de placas delgadas, embutición profunda o hilado Utensilios grabados, piezas de soldadura, intercambiadores de calor, superficies y discos de reloj, placas de identificación, utensilios de cocina, decoraciones, electrodomésticos reflectantes, etc.