El papel de aluminio de sellado en caliente se utiliza para envasar productos lácteos como leche fresca y yogur después de imprimirlos o pintarlos. El papel de aluminio termosellado tiene un excelente rendimiento de sellado y resistencia a la corrosión, puede proteger los productos en el interior de la humedad externa, el oxígeno, el polvo y las bacterias, extendiendo la vida útil y la frescura del producto. Flait Aluminum produce papeles de aluminio de sellado en caliente bajo un sistema de producción profesional, la composición química y propiedades mecánicas están garantizadas. Los principales papels de aluminio termosellados son 8011 papel de aluminio y 8079 papel de aluminio.
Aleación | 8011, 8079, 1235 |
Temple | O/HO |
Espesor (mm) | 0.07-0.10 (30-60mic, 38mic de uso común) |
Ancho (mm) | 100-1600 |
Longitud (mm) | C |
Bobina ID | 76mm, 152mm |
Superficie | Un lado brillante, un lado mate o ambos lados brillantes |
Embalaje | Película plástica+caja de madera de fumigación gratuita+cinta plástica |
Certificado | SGS/ISO/CFDA |
Uso | Tapas en contacto con alimentos para envases como yogur, leche, queso, helado, agua, jugo, bebidas, café, té, alimentos, fideos, cosméticos, condimentos, K-cup, cápsulas de café, etc. |
Estructura de la tapa | AL+ Laca termoselladora para PS/PP/PE/PET/vasos de papel; AL+Película termosellada (fácil de despegar) para PS/PP/PE/PET/vasos de papel; AL+Película termosellada (difícil de despegar) para PP/PE/PET/vasos de papel; PET+Laca para PS/PP/PE/PET/vasos de papel; PET+AL+película/laca para PS/PP/PE/PET/vasos de papel; |
Temperatura de termosellado | 180℃-250℃, Depende del material de la taza y del medio ambiente |
Composición Química (%) | |||||||||
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
8011 | 0.50-0.90 | 0.60-1.00 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | Resto |
8079 | 0.50-0.90 | 0.70-1.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | - | Resto |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99 |
Propiedades Mecánicas |
||||
Aleación |
Temple |
Resistencia a la tracción Rm/MPa |
Elongación A50mm(%)≥ |
Elongación A100mm(%)≥ |
8011 & 8079 |
O |
50-120 |
13-15 |
0.5-4 |
H22 |
90-150 |
5-6 |
1.0-2.0 |
|
H24 |
120-170 |
2-5 |
- |
|
H26 |
140-190 |
1-2 |
- |
|
1235 |
H14 H24 |
110-160 |
4-6 |
2-3 |
H16 H26 |
125-180 |
2 |
1 |
El papel de aluminio para tapas sellado en caliente se usa ampliamente en tapas de vasos de yogur, barriles de fideos instantáneos, bolsas de alimentos termoselladas, películas medicinales termoselladas, tapas plásticas para perforar botellas de bebidas y otros campos.